国家统计局:2021年上半年国民经济稳中加固稳中向好
|
规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
| 2020年6月份 | 1.29 | 0.51 | 1.02 |
| 7月份 | 0.92 | 0.24 | 0.35 |
| 8月份 | 1.02 | 0.36 | 1.00 |
| 9月份 | 1.06 | 0.45 | 4.19 |
| 10月份 | 0.78 | 0.41 | 0.37 |
| 11月份 | 0.60 | 0.38 | 1.25 |
| 12月份 | 0.65 | 0.20 | 0.89 |
| 2021年1月份 | 0.65 | 0.32 | -0.18 |
| 2月份 | 0.68 | 0.53 | 0.99 |
| 3月份 | 0.60 | 0.20 | 0.91 |
| 4月份 | 0.52 | 0.47 | 0.26 |
| 5月份 | 0.53 | 0.36 | 0.81 |
| 6月份 | 0.56 | 0.35 | 0.70 |
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、国内生产总值(亿元) |
282857 (二季度) |
7.9 (二季度) |
532167 | 12.7 |
| 第一产业 |
17070 (二季度) |
7.6 (二季度) |
28402 | 7.8 |
| 第二产业 |
114531 (二季度) |
7.5 (二季度) |
207154 | 14.8 |
| 第三产业 |
151257 (二季度) |
8.3 (二季度) |
296611 | 11.8 |
| 二、农业 | ||||
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 4291 | 23.0 |
| 其中:猪肉(万吨) | … | … | 2715 | 35.9 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 43911 | 29.2 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 33742 | 34.4 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 8.3 | … | 15.9 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 11.9 |
| 其中:股份制企业 | … | 9.0 | … | 15.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 6.4 | … | 17.0 |
| 其中:私营企业 | … | 10.2 | … | 18.3 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 0.7 | … | 6.2 |
| 制造业 | … | 8.7 | … | 17.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.6 | … | 13.4 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | -1.3 | … | 8.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 14.5 |
| 非金属矿物制品业 | … | 8.7 | … | 18.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.1 | … | 11.5 |
| 通用设备制造业 | … | 13.9 | … | 24.3 |
| 汽车制造业 | … | -4.3 | … | 21.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.8 | … | 15.3 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 15.0 | … | 29.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.4 | … | 19.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 10.8 | … | 13.0 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 6860 | 7.4 | 38717 | 13.7 |
| 生铁 (万吨) | 7578 | -2.7 | 45638 | 4.0 |
| 粗钢 (万吨) | 9388 | 1.5 | 56333 | 11.8 |
| 钢材 (万吨) | 12072 | 3.0 | 69831 | 13.9 |
| 水泥 (万吨) | 22433 | -2.9 | 114698 | 14.1 |
| 原油加工量(万吨) | 6082 | 5.1 | 35335 | 10.7 |
| 十种有色金属 (万吨) | 549 | 8.0 | 3255 | 11.0 |
| 焦炭(万吨) | 3891 | -3.2 | 23709 | 4.1 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 727 | -1.3 | 4599 | 9.1 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 320 | 6.0 | 1926 | 10.8 |
| 乙烯 (万吨) | 233 | 31.1 | 1400 | 26.6 |
| 化学纤维 (万吨) | 586 | 6.1 | 3337 | 17.1 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 8707 | 10.3 | 50841 | 10.8 |
| 微型计算机设备 (万台) | 4108 | 30.9 | 21992 | 43.9 |
| 集成电路 (亿块) | 308 | 43.9 | 1712 | 48.1 |
| 汽车 (万辆) | 203.8 | -13.1 | 1279 | 26.4 |
| 其中:轿车 (万辆) | 74.3 | -13.1 | 456 | 25.0 |
| (五)产品销售率(%) | 97.1 |
-0.8 (百分点) |
97.6 |
0.4 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 12123 | 13.4 | 66674 | 22.9 |
| 四、服务业生产指数 | … | 10.9 | … | 21.5 |
|
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 255900 | 12.6 |
| 其中:民间投资 | … | … | 147957 | 15.4 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 6564 | 21.3 |
| 第二产业 | … | … | 76354 | 16.3 |
| 第三产业 | … | … | 172982 | 10.7 |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 119844 | 18.8 |
|
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 119.3 | 6.5 |
| 六、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 72179 | 15.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 54244 | 17.0 |
| 办公楼 | … | … | 2910 | 6.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 6054 | 3.5 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 873251 | 10.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 617480 | 10.5 |
| 办公楼 | … | … | 34256 | 4.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 83296 | 1.0 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 101288 | 3.8 |
| 其中:住宅 | … | … | 75515 | 5.5 |
| 办公楼 | … | … | 2425 | -15.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 6977 | -12.7 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 36481 | 25.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 26254 | 27.0 |
| 办公楼 | … | … | 1245 | 21.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 3402 | 10.4 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 88635 | 27.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 79081 | 29.4 |
| 办公楼 | … | … | 1418 | 10.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 3868 | 5.7 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 92931 | 38.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 84633 | 41.9 |
| 办公楼 | … | … | 1980 | 10.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 4216 | 8.8 |
|
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 102898 | 23.5 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 13465 | -2.4 |
| 利用外资 | … | … | 42 | -9.1 |
| 自筹资金 | … | … | 30153 | 11.9 |
| 定金及预收款 | … | … | 39625 | 49.7 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 16355 | 23.9 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 7021 | -11.8 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 51079 | 0.0 |
| 七、社会消费品零售总额(亿元) | 37586 | 12.1 | 211904 | 23.0 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 14891 | 13.2 | 78939 | 26.4 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 32552 | 12.0 | 184098 | 23.3 |
| 乡村 | 5034 | 12.5 | 27807 | 21.4 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 3923 | 20.2 | 21712 | 48.6 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 897 | 28.6 | 4945 | 56.3 |
| 商品零售 | 33663 | 11.2 | 190192 | 20.6 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 13993 | 12.3 | 73994 | 24.8 |
| 粮油、食品类 | 1419 | 15.6 | 8047 | 10.5 |
| 饮料类 | 280 | 29.1 | 1354 | 29.2 |
| 烟酒类 | 392 | 18.2 | 2268 | 32.0 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1174 | 12.8 | 6738 | 33.7 |
| 化妆品类 | 379 | 13.5 | 1917 | 26.6 |
| 金银珠宝类 | 240 | 26.0 | 1526 | 59.9 |
| 日用品类 | 693 | 14.0 | 3540 | 22.9 |
| 家用电器和音像器材类 | 1105 | 8.9 | 4424 | 19.3 |
| 中西药品类 | 504 | 8.5 | 2787 | 11.2 |
| 文化办公用品类 | 433 | 25.9 | 1804 | 22.9 |
| 家具类 | 161 | 13.4 | 781 | 30.0 |
| 通讯器材类 | 659 | 15.9 | 3004 | 26.1 |
| 石油及制品类 | 1823 | 21.9 | 9673 | 21.7 |
| 汽车类 | 3867 | 4.5 | 21907 | 30.4 |
| 建筑及装潢材料类 | 183 | 19.1 | 885 | 32.9 |
| 八、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 32916 | 22.0 | 180651 | 27.1 |
| 出口额 | 18122 | 20.2 | 98493 | 28.1 |
| 进口额 | 14794 | 24.2 | 82157 | 25.9 |
| 九、居民消费价格 | … | 1.1 | … | 0.5 |
| 其中:城市 | … | 1.2 | … | 0.6 |
| 农村 | … | 0.7 | … | 0.4 |
| 其中:食品 | … | -1.7 | … | -0.2 |
| 非食品 | … | 1.7 | … | 0.7 |
| 其中:消费品 | … | 1.1 | … | 0.7 |
| 服务 | … | 1.0 | … | 0.3 |
| 分类别 | ||||
| 食品烟酒 | … | -0.4 | … | 0.4 |
| 衣着 | … | 0.4 | … | 0.0 |
| 居住 | … | 0.9 | … | 0.2 |
| 生活用品及服务 | … | 0.3 | … | 0.1 |
| 交通通信 | … | 5.8 | … | 1.9 |
| 教育文化娱乐 | … | 1.5 | … | 0.9 |
| 医疗保健 | … | 0.3 | … | 0.3 |
| 其他用品及服务 | … | -0.9 | … | -1.1 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | 8.8 | … | 5.1 |
| 生产资料 | … | 11.8 | … | 6.8 |
| 采掘 | … | 35.1 | … | 18.5 |
| 原材料 | … | 18.0 | … | 10.4 |
| 加工 | … | 7.4 | … | 4.3 |
| 生活资料 | … | 0.3 | … | 0.1 |
| 食品 | … | 1.4 | … | 1.8 |
| 衣着 | … | -0.8 | … | -0.9 |
| 一般日用品 | … | 0.3 | … | 0.2 |
| 耐用消费品 | … | -0.6 | … | -1.2 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | 13.1 | … | 7.1 |
| 燃料、动力类 | … | 22.8 | … | 8.1 |
| 黑色金属材料类 | … | 27.7 | … | 18.4 |
| 有色金属材料及电线类 | … | 26.8 | … | 18.9 |
| 化工原料类 | … | 17.1 | … | 8.7 |
| 木材及纸浆类 | … | 7.4 | … | 3.7 |
| 建筑材料及非金属类 | … | 5.7 | … | 0.9 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | 3.8 | … | 1.8 |
| 农副产品类 | … | 5.4 | … | 5.8 |
| 纺织原料类 | … | 4.8 | … | 2.0 |
| 十二、农产品生产者价格 | … |
0.1 (二季度) |
… | 3.5 |
| 农业产品 | … |
11.3 (二季度) |
… | 14.3 |
| 谷物 | … |
20.0 (二季度) |
… | 23.7 |
| 小麦 | … |
3.8 (二季度) |
… | 4.8 |
| 稻谷 | … |
0.8 (二季度) |
… | 3.5 |
| 玉米 | … |
32.8 (二季度) |
… | 36.7 |
| 油料 | … |
3.5 (二季度) |
… | 3.8 |
| 糖料 | … |
-0.9 (二季度) |
… | -0.1 |
| 蔬菜 | … |
0.0 (二季度) |
… | 3.1 |
| 水果 | … |
-0.5 (二季度) |
… | -2.5 |
| 茶叶 | … |
3.5 (二季度) |
… | 2.8 |
| 林业产品 | … |
4.7 (二季度) |
… | 2.2 |
| 木材 | … |
2.3 (二季度) |
… | 0.6 |
| 饲养动物及其产品 | … |
-15.6 (二季度) |
… | -8.3 |
| 生猪 | … |
-33.4 (二季度) |
… | -18.9 |
| 活牛 | … |
5.8 (二季度) |
… | 10.4 |
| 活羊 | … |
5.5 (二季度) |
… | 7.0 |
| 活家禽 | … |
5.4 (二季度) |
… | 5.0 |
| 禽蛋 | … |
16.2 (二季度) |
… | 13.2 |
| 渔业产品 | … |
17.3 (二季度) |
… | 10.3 |
| 十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
| (一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 17642 | 12.0 |
| 按常住地分 | ||||
| 城镇居民 | … | … | 24125 | 10.7 |
| 农村居民 | … | … | 9248 | 14.1 |
| 按收入来源分 | ||||
| 工资性收入 | … | … | 10104 | 12.1 |
| 经营净收入 | … | … | 2752 | 17.5 |
| 财产净收入 | … | … | 1582 | 15.0 |
| 转移净收入 | … | … | 3204 | 9.0 |
| (二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 14897 | 11.6 |
| (三)全国居民人均消费支出 | … | … | 11471 | 17.4 |
| 城镇居民 | … | … | 14566 | 16.0 |
| 农村居民 | … | … | 7464 | 19.7 |
|
(四)农村外出务工劳动力 (万人,二季度末) |
… | … | 18233 | 2.7 |
| 外出务工劳动力月均收入(元/人) | … | … | 4290 | 17.6 |
|
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||







